nav-left cat-right
cat-right

Oposiciones SAS 2014

La Oferta de Empleo Público 2014 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se acumulará a las 915 plazas de la OPE 2013 (publicada en el BOJA n.º 242 de 12/12/2013), en un único concurso-oposición, realizándose una oferta total de 1.407 plazas.

El total de plazas son las que aparecen a continuación:

Especialidad / Categoría Turno libre Promoción interna TOTAL OPE
Diplomado/a enfermería 203 174 377
Fisioterapeuta 8 7 15
Matrona 8 7 15
Auxiliar de enfermería 187 117 304
Técnico especialista laboratorio 17 8 25
Técnico especialista radiodiagnóstico 12 5 17
Facultativo especialista de área 120 51 171
Médico de familia EBAP 47 20 67
Pediatra EBAP 16 8 24
Técnico función administrativa 15 9 24
Administrativo 40 40 80
Auxiliar administrativo 54 48 102
Trabajador social 5 2 7
Celador 65 23 88
Celador conductor 17 5 22
Cocinero 6 2 8
Lavandera / planchadora 19 - 19
Pinche 36 - 36
Telefonista 6 - 6
TOTAL 881 526 1407